Nejnovější verzi osnovy najdete zde.
Následující osnova je originál z roku 2009.
| Účet | Zůstatek | Výkaz | Číslo |
| Account | Balance | Stmnt. | Number |
| Majetek | Md | Roz | 1 |
| Assets | BS | Dr | |
| Majetek / Krátkodobý (běžný) majetek | Md | Roz | 1.1 |
| Assets / Current assets | BS | Dr | |
| Majetek / Běžný / Peníze a peněžní ekvivalenty | Md | Roz | 1.1.1 |
| Assets / Current / Cash and cash equivalents | BS | Dr | |
| Majetek / Běžný / Peníze / Pokladna | Md | Roz | 1.1.1.1 |
| Assets / Current / Cash / Petty cash (currently on hand) | BS | Dr | |
| Majetek / Běžný / Peníze / Banka | Md | Roz | 1.1.1.2 |
| Assets / Current / Cash / Cash in bank | BS | Dr | |
| Majetek / Běžný / Peníze / Peněžní ekvivalenty | Md | Roz | 1.1.1.3 |
| Assets / Current / Cash / Cash equivalents | BS | Dr | |
| Majetek / Běžný / Krátkodobé investice | Md | Roz | 1.1.2 |
| Assets / Current / Short-term investments | BS | Dr | |
| Majetek / Běžný / Krátkodobé investice / Obchodovatelné nástroje | Md | Roz | 1.1.2.1 |
| Assets / Current / Short-term investments / Marketable securities | BS | Dr | |
| Majetek / Běžný / Krátkodobé investice / Ostatní krátkodobé investice | Md | Roz | 1.1.2.2 |
| Assets / Current / Short-term investments / Other short-term investments | BS | Dr | |
| Majetek / Běžný / Krátkodobé investice / Deriváty | Md | Roz | 1.1.2.3 |
| Assets / Current / Short-term investments / Derivatives | BS | Dr | |
| Majetek / Běžný / Pohledávky | Md | Roz | 1.1.3 |
| Assets / Current / Receivables | BS | Dr | |
| Majetek / Běžný / Pohledávky / Pohledávky z obchodního styku | Md | Roz | 1.1.3.1 |
| Assets / Current / Receivables / Trade receivables (accounts receivable) | BS | Dr | |
| Majetek / Běžný / Pohledávky / Pohledávky z obchodního styku / Odložené úroky | Dal | Roz | 1.1.3.1.(1) |
| Assets / Current / Receivables / Trade receivables / Deferred interest | BS | Cr | |
| Majetek / Běžný / Pohledávky / Pohledávky z obchodního styku / Opravná položka na nedobytné pohledávky | Dal | Roz | 1.1.3.1.(2) |
| Assets / Current / Receivables / Trade receivables / Bad debt allowance | BS | Cr | |
| Majetek / Běžný / Pohledávky / Pohledávky z obchodního styku / Opravná položka na reklamace a záruční opravy | Dal | Roz | 1.1.3.1.(3) |
| Assets / Current / Receivables / Trade receivables / Returns and allowances | BS | Cr | |
| Majetek / Běžný / Pohledávky / Ostatní pohledávky | Md | Roz | 1.1.3.2 |
| Assets / Current / Receivables / Other receivables | BS | Dr | |
| Majetek / Běžný / Zásoby | Md | Roz | 1.1.4 |
| Assets / Current / Inventory | BS | Dr | |
| Majetek / Běžný / Zásoby / Přímý materiál | Md | Roz | 1.1.4.1 |
| Assets / Current / Inventory / Raw material | BS | Dr | |
| Majetek / Běžný / Zásoby / Nepřímý materiál | Md | Roz | 1.1.4.2 |
| Assets / Current / Inventory / Production supplies | BS | Dr | |
| Majetek / Běžný / Zásoby / Nedokončená výroba | Md | Roz | 1.1.4.3 |
| Assets / Current / Inventory / Work-in-process | BS | Dr | |
| Majetek / Běžný / Zásoby / Nedokončená výroba / Výrobky | Md | Roz | 1.1.4.3.1 |
| Assets / Current / Inventory / Work-in-process / Products | BS | Dr | |
| Majetek / Běžný / Zásoby / Nedokončená výroba / Služby | Md | Roz | 1.1.4.3.2 |
| Assets / Current / Inventory / Work-in-process / Services | BS | Dr | |
| Majetek / Běžný / Zásoby / Nedokončená výroba / Nealokované výrobní náklady | Md | Roz | 1.1.4.3.3 |
| Assets / Current / Inventory / Work-in-process / Unallocated overhead | BS | Dr | |
| Majetek / Běžný / Zásoby / Výrobky | Md | Roz | 1.1.4.4 |
| Assets / Current / Inventory / Finished goods | BS | Dr | |
| Majetek / Běžný / Zásoby / Zboží | Md | Roz | 1.1.4.5 |
| Assets / Current / Inventory / Merchandise | BS | Dr | |
| Majetek / Běžný / Časově rozlišené, odložené a ostatní položky (akruály) | Md | Roz | 1.1.5 |
| Assets / Current / Accrued, deferred and other items (accruals) | BS | Dr | |
| Majetek / Běžný / Akruály / Náklady příštích období | Md | Roz | 1.1.5.1 |
| Assets / Current / Accruals / Pre-paid expenses | BS | Dr | |
| Majetek / Běžný / Akruály / Příjmy příštích období | Md | Roz | 1.1.5.2 |
| Assets / Current / Accruals / Accrued revenue | BS | Dr | |
| Majetek / Běžný / Akruály / Odložené položky | Md | Roz | 1.1.5.3 |
| Assets / Current / Accruals / Deferred items | BS | Dr | |
| Závazky / Krátkodobé / Srážky / Srážkové daně | Dal | Roz | 1.1.6 |
| Assets / Current / Accruals / Taxes and fees | BS | Cr | |
| Závazky / Krátkodobé / Srážky / Srážkové daně / DPH k vrácení (saldo) | Dal | Roz | 1.1.6.1 |
| Assets / Current / Accruals / Taxes and fees / VAT receivable (net) | BS | Cr | |
| Majetek / Běžný / Ostatní krátkodobý majetek | Dal | Roz | 1.1.7 |
| Assets / Current / Other current assets | BS | Cr | |
| Majetek / Investice a finanční nástroje | Md | Roz | 1.2 |
| Assets / Investments and financial instruments | BS | Dr | |
| Majetek / Investice / Majetkové nástroje (akcie) | Md | Roz | 1.2.1 |
| Assets / Investments / Equity instruments (stocks) | BS | Dr | |
| Majetek / Investice / Akcie / V reálné hodnotě do běžného výsledky | Md | Roz | 1.2.1.1 |
| Assets / Investments / Equity / At fair value through profit and loss | BS | Dr | |
| Majetek / Investice / Akcie / V reálné hodnotě / Obchodování | Md | Roz | 1.2.1.1.1 |
| Assets / Investments / Equity / Fair value / Trading | BS | Dr | |
| Majetek / Investice / Akcie / V reálné hodnotě / Ostatní | Md | Roz | 1.2.1.1.2 |
| Assets / Investments / Equity / Fair value / Other | BS | Dr | |
| Majetek / Investice / Akcie / Na prodej | Md | Roz | 1.2.1.2 |
| Assets / Investments / Equity / Available-for-sale | BS | Dr | |
| Majetek / Investice / Akcie / Podniky ve skupině | Md | Roz | 1.2.1.3 |
| Assets / Investments / Equity / Investments | BS | Dr | |
| Majetek / Investice / Akcie / Ve skupině / Dcery | Md | Roz | 1.2.1.3.1 |
| Assets / Investments / Equity / Investments / Subsidiaries | BS | Dr | |
| Majetek / Investice / Akcie / Ve skupině / Podniky ve skupině | Md | Roz | 1.2.1.3.2 |
| Assets / Investments / Equity / Investments / Associates | BS | Dr | |
| Majetek / Investice / Akcie / Ve skupině / Společné podniky | Md | Roz | 1.2.1.3.3 |
| Assets / Investments / Equity / Investments / Joint ventures | BS | Dr | |
| Majetek / Investice / Dlužné nástroje (dluhopisy) | Md | Roz | 1.2.2 |
| Assets / Investments / Debt instruments (bonds) | BS | Dr | |
| Majetek / Investice / Dluhopisy / V reálné hodnotě do běžného výsledky | Md | Roz | 1.2.2.1 |
| Assets / Investments / Debt / At fair value through profit and loss | BS | Dr | |
| Majetek / Investice / Dluhopisy / V reálné hodnotě / Obchodování | Md | Roz | 1.2.2.1.1 |
| Assets / Investments / Debt / Fair value / Trading | BS | Dr | |
| Majetek / Investice / Dluhopisy / Ostatní | Md | Roz | 1.2.2.1.2 |
| Assets / Investments / Debt / Fair value / Other | BS | Dr | |
| Majetek / Investice / Dluhopisy / Na prodej | Md | Roz | 1.2.2.2 |
| Assets / Investments / Debt / Available-for-sale | BS | Dr | |
| Majetek / Investice / Dluhopisy / Držené ke splatnosti | Md | Roz | 1.2.2.3 |
| Assets / Investments / Debt / Held-to-maturity | BS | Dr | |
| Majetek / Investice / Deriváty | Md | Roz | 1.2.3 |
| Assets / Investments / Derivatives | BS | Dr | |
| Majetek / Investice / Deriváty / K zajištění | Md/D | Roz | 1.2.3.1 |
| Assets / Investments / Derivatives / Hedging | BS | Dr/Cr | |
| Majetek / Investice / Deriváty / Ke spekulaci | Md | Roz | 1.2.3.2 |
| Assets / Investments / Derivatives / Speculation | BS | Dr | |
| Majetek / Hmotný | Md | Roz | 1.3 |
| Assets / Property, plant and equipment | BS | Dr | |
| Majetek / Hmotný / Pozemky | Md | Roz | 1.3.1 |
| Assets / PP&E / Land (held as land) | BS | Dr | |
| Majetek / Hmotný / Budovy a stavby | Md | Roz | 1.3.2 |
| Assets / PP&E / Buildings and structures (including land integral to buildings) | BS | Dr | |
| Majetek / Hmotný / Budovy a stavby / Výrobní zařízení | Md | Roz | 1.3.2.1 |
| Assets / PP&E / Buildings and structures / Manufacturing facilities | BS | Dr | |
| Majetek / Hmotný / Budovy a stavby / Maloobchody | Md | Roz | 1.3.2.2 |
| Assets / PP&E / Buildings and structures / Storefronts | BS | Dr | |
| Majetek / Hmotný / Budovy a stavby / Sklady | Md | Roz | 1.3.2.3 |
| Assets / PP&E / Buildings and structures / Warehouses | BS | Dr | |
| Majetek / Hmotný / Budovy a stavby / Dopravní prostředky | Md | Roz | 1.3.2.4 |
| Assets / PP&E / Buildings and structures / Delivery equipment | BS | Dr | |
| Majetek / Hmotný / Budovy a stavby / Vylepšení pronajatých prostorů | Md | Roz | 1.3.2.5 |
| Assets / PP&E / Buildings and structures / Leasehold-improvements | BS | Dr | |
| Majetek / Hmotný / Budovy a stavby / Ostatní | Md | Roz | 1.3.2.6 |
| Assets / PP&E / Buildings and structures / Other | BS | Dr | |
| Majetek / Hmotný / Budovy a stavby / Oprávky | Dal | Roz | 1.3.(2.x) |
| Assets / PP&E / Buildings and structures / Accumulated depreciation | BS | Cr | |
| Majetek / Hmotný / Stroje a zařízení / Opravná položka na opravu a údržbu | Dal | Roz | 1.3.(2.x) |
| Assets / PP&E / Buildings and structures / Repairs and maintenance allowance | BS | Cr | |
| Majetek / Hmotný / Stroje a zařízení / Stroje | Md | Roz | 1.3.3.1 |
| Assets / PP&E / Machinery and equipment / Machinery | BS | Dr | |
| Majetek / Hmotný / Stroje a zařízení / Přístroje | Md | Roz | 1.3.3.2 |
| Assets / PP&E / Machinery and equipment / Equipment | BS | Dr | |
| Majetek / Hmotný / Stroje a zařízení / Nástroje | Md | Roz | 1.3.3.3 |
| Assets / PP&E / Machinery and equipment / Tools | BS | Dr | |
| Majetek / Hmotný / Stroje a zařízení / Zařízení | Md | Roz | 1.3.3.4 |
| Assets / PP&E / Machinery and equipment / Fixtures | BS | Dr | |
| Majetek / Hmotný / Stroje a zařízení / Náhradní díly na skladě | Md | Roz | 1.3.3.5 |
| Assets / PP&E / Machinery and equipment / Spare parts inventory | BS | Dr | |
| Majetek / Hmotný / Stroje a zařízení / Dopravní prostředky | Md | Roz | 1.3.3.6 |
| Assets / PP&E / Machinery and equipment / Vehicles | BS | Dr | |
| Majetek / Hmotný / Stroje a zařízení / Nábytek a zařízení | Md | Roz | 1.3.3.7 |
| Assets / PP&E / Machinery and equipment / Furniture and fixtures | BS | Dr | |
| Majetek / Hmotný / Stroje a zařízení / Výpočetní technika | Md | Roz | 1.3.3.8 |
| Assets / PP&E / Machinery and equipment / Management information systems | BS | Dr | |
| Majetek / Hmotný / Stroje a zařízení / Oprávky | Dal | Roz | 1.3.(3.x) |
| Assets / PP&E / Machinery and equipment / Accumulated depreciation | BS | Cr | |
| Majetek / Hmotný / Stroje a zařízení / Opravná položka na opravu a údržbu | Dal | Roz | 1.3.(3.x) |
| Assets / PP&E / Machinery and equipment / Repairs and maintenance allowance | BS | Cr | |
| Majetek / Nehmotný / Finanční leasing | Md | Roz | 1.3.4 |
| Assets / Intangible / Assets under capital (financial) lease | BS | Dr | |
| Majetek / Nehmotný / Finanční leasing / Oprávky | Dal | Roz | 1.3.(4) |
| Assets / Intangible / Assets under capital lease / Accumulated depreciation | BS | Cr | |
| Majetek / Nehmotný | Md | Roz | 1.4 |
| Assets / Intangible assets | BS | Dr | |
| Majetek / Nehmotný / Právní nehmotný majetek | Md | Roz | 1.4.1 |
| Assets / Intangible / Legal intangible assets | BS | Dr | |
| Majetek / Nehmotný / Právní nehmotný majetek / Patenty, copyrighty, licence, atd. | Md | Roz | 1.4.1.1 |
| Assets / Intangible / Legal / Patents, copyrights, licenses, etc. | BS | Dr | |
| Majetek / Nehmotný / Oddělitelný nehmotný majetek | Md | Roz | 1.4.2 |
| Assets / Intangible / Separable intangible assets | BS | Dr | |
| Majetek / Nehmotný / Oddělitelný / Distribuční systémy, seznamy, technologie | Md | Roz | 1.4.2.1 |
| Assets / Intangible / Separable intangible assets / Distribution systems, lists, technology | BS | Dr | |
| Majetek / Nehmotný / Oprávky | Md | Roz | 1.4.(2.x) |
| Assets / Intangible / Accumulated amortization | BS | Dr | |
| Majetek / Nehmotný / Goodwill | Md | Roz | 1.4.3 |
| Assets / Intangible / Goodwill | BS | Dr | |
| Majetek / Ostatní dlouhodobý majetek | Md | Roz | 1.5 |
| Assets / Other long-lived assets | BS | Dr | |
| Majetek / Ostatní / Omezený majetek | Md | Roz | 1.5.1 |
| Assets / Other / Restricted assets | BS | Dr | |
| Majetek / Ostatní / Majetek, který se bude likvidovat | Md | Roz | 1.5.2 |
| Assets / Other / Assets to be disposed of | BS | Dr | |
| Majetek / Ostatní / Dlouhodobé akruály | Md | Roz | 1.5.3 |
| Assets / Other / Long-term accruals | BS | Dr | |
| Majetek / Ostatní / Dlouhodobé akruály / Probíhající dlouhodobý projekt | Md | Roz | 1.5.3.1 |
| Assets / Other / Long-term accruals / Long-term contract in progress | BS | Dr | |
| Majetek / Ostatní / Dlouhodobé odložené položky | Md | Roz | 1.5.4 |
| Assets / Other / Long-term deferred items | BS | Dr | |
| Majetek / Ostatní / Odložené položky / Odložené daně (majetkové) | Md | Roz | 1.5.4.1 |
| Assets / Other / Deferred items / Deferred tax assets | BS | Dr | |
| Majetek / Ostatní / Odložené položky / Ostatní odložené položky | Md | Roz | 1.5.4.2 |
| Assets / Other / Deferred items / Other deferred items | BS | Dr | |
| Majetek / Ostatní / Vratné zálohy | Md | Roz | 1.5.5 |
| Assets / Other / Returnable deposits | BS | Dr | |
| Majetek / Ostatní / Vratné zálohy / Kauce | Md | Roz | 1.5.5.1 |
| Assets / Other / Returnable deposits / Security deposits | BS | Dr | |
| Závazky | Dal | Roz | 2 |
| Liabilities | BS | Cr | |
| Závazky / Krátkodobé | Dal | Roz | 2.1 |
| Liabilities / Current | BS | Cr | |
| Závazky / Krátkodobé / Běžné | Dal | Roz | 2.1.1 |
| Liabilities / Current / Payables | BS | Cr | |
| Závazky / Krátkodobé / Běžné / Závazky z obchodního styku | Dal | Roz | 2.1.1.1 |
| Liabilities / Current / Payables / Accounts payable (trade payables) | BS | Cr | |
| Závazky / Krátkodobé / Běžné / Směnky | Dal | Roz | 2.1.1.2 |
| Liabilities / Current / Payables / Notes payable | BS | Cr | |
| Závazky / Krátkodobé / Běžné / Krátkodobé půjčky | Dal | Roz | 2.1.1.3 |
| Liabilities / Current / Payables / Short-term loans | BS | Cr | |
| Závazky / Krátkodobé / Běžné / Úvěrové linky (kontokorent) | Dal | Roz | 2.1.1.4 |
| Liabilities / Current / Payables / Lines of credit (revolving credit) | BS | Cr | |
| Závazky / Krátkodobé / Běžné / Ostatní krátkodobý závazky | Dal | Roz | 2.1.1.5 |
| Liabilities / Current / Payables / Other short/term obligations | BS | Cr | |
| Závazky / Krátkodobé / Běžné / Splatný úrok | Dal | Roz | 2.1.1.6 |
| Liabilities / Current / Payables / Interest payable | BS | Cr | |
| Závazky / Krátkodobé / Časově rozlišené, odložené a ostatní položky | Dal | Roz | 2.1.2 |
| Liabilities / Current / Accrued, deferred and other items (accruals) | BS | Cr | |
| Závazky / Krátkodobé / Akruály / Nezasloužené výnosy | Dal | Roz | 2.1.2.1 |
| Liabilities / Current / Accruals / Unearned revenue | BS | Cr | |
| Závazky / Krátkodobé / Akruály / Nezasloužené výnosy / Přijaté zálohy | Dal | Roz | 2.1.2.1.1 |
| Liabilities / Current / Accruals / Unearned revenue / Deposits (pre-payments) | BS | Cr | |
| Závazky / Krátkodobé / Akruály / Nezasloužené výnosy / Předplatné | Dal | Roz | 2.1.2.1.2 |
| Liabilities / Current / Accruals / Unearned revenue / Subscriptions | BS | Cr | |
| Závazky / Krátkodobé / Akruály / Nezasloužené výnosy / Servis | Dal | Roz | 2.1.2.1.3 |
| Liabilities / Current / Accruals / Unearned revenue / Servicing fees | BS | Cr | |
| Závazky / Krátkodobé / Akruály / Nezasloužené výnosy / Licenční poplatky | Dal | Roz | 2.1.2.1.4 |
| Liabilities / Current / Accruals / Unearned revenue / Royalties (licensing fees) | BS | Cr | |
| Závazky / Krátkodobé / Akruály / Výdaje příštích období | Dal | Roz | 2.1.2.2 |
| Liabilities / Current / Accruals / Accrued expenses | BS | Cr | |
| Závazky / Krátkodobé / Akruály / Výdaje příštích období / Platy a mzdy | Dal | Roz | 2.1.2.2.1 |
| Liabilities / Current / Accruals / Accrued expenses / Wages and salaries | BS | Cr | |
| Závazky / Krátkodobé / Akruály / Výdaje příštích období / Neskladovatelné dodávky | Dal | Roz | 2.1.2.2.2 |
| Liabilities / Current / Accruals / Accrued expenses / Utilities | BS | Cr | |
| Závazky / Krátkodobé / Akruály / Výdaje příštích období / Neskladovatelné dodávky / Elektřina | Dal | Roz | 2.1.2.2.2.1 |
| Liabilities / Current / Accruals / Accrued expenses / Utilities / Electricity | BS | Cr | |
| Závazky / Krátkodobé / Akruály / Výdaje příštích období / Neskladovatelné dodávky / Zemní plyn | Dal | Roz | 2.1.2.2.2.2 |
| Liabilities / Current / Accruals / Accrued expenses / Utilities / Natural gas | BS | Cr | |
| Závazky / Krátkodobé / Akruály / Výdaje příštích období / Neskladovatelné dodávky / Vodné | Dal | Roz | 2.1.2.2.2.3 |
| Liabilities / Current / Accruals / Accrued expenses / Utilities / Water | BS | Cr | |
| Závazky / Krátkodobé / Akruály / Výdaje příštích období / Neskladovatelné dodávky / Stočné | Dal | Roz | 2.1.2.2.2.4 |
| Liabilities / Current / Accruals / Accrued expenses / Utilities / Sewage | BS | Cr | |
| Závazky / Krátkodobé / Akruály / Výdaje příštích období / Neskladovatelné dodávky / Odvoz odpadů | Dal | Roz | 2.1.2.2.2.5 |
| Liabilities / Current / Accruals / Accrued expenses / Utilities / Waste removal | BS | Cr | |
| Závazky / Krátkodobé / Akruály / Výdaje příštích období / Splatné dividendy | Dal | Roz | 2.1.2.2.3 |
| Liabilities / Current / Accruals / Accrued expenses / Dividends payable | BS | Cr | |
| Závazky / Krátkodobé / Akruály / Výdaje příštích období / Splatné daně a poplatky | Dal | Roz | 2.1.2.2.4 |
| Liabilities / Current / Accruals / Accrued expenses / Taxes and fees | BS | Cr | |
| Závazky / Krátkodobé / Akruály / Odložené položky | Dal | Roz | 2.1.2.3 |
| Liabilities / Current / Accruals / Deferred items | BS | Cr | |
| Závazky / Krátkodobé / Akruály / Odložené položky / Ostatní odložené povinnosti | Dal | Roz | 2.1.2.4 |
| Liabilities / Current / Accruals / Other deferred obligations | BS | Cr | |
| Závazky / Krátkodobé / Srážky | Dal | Roz | 2.1.3 |
| Liabilities / Current / Withholdings | BS | Cr | |
| Závazky / Krátkodobé / Srážky / Zaměstnanecké | Dal | Roz | 2.1.3.1 |
| Liabilities / Current / Withholdings / Employee related | BS | Cr | |
| Závazky / Krátkodobé / Srážky / Zaměstnanecké / Sociální pojištění | Dal | Roz | 2.1.3.1.1 |
| Liabilities / Current / Withholdings / Employee related / Social insurance | BS | Cr | |
| Závazky / Krátkodobé / Srážky / Zaměstnanecké / Zdravotní pojištění | Dal | Roz | 2.1.3.1.2 |
| Liabilities / Current / Withholdings / Employee related / Medical insurance | BS | Cr | |
| Závazky / Krátkodobé / Srážky / Zaměstnanecké / Úrazové pojištění | Dal | Roz | 2.1.3.1.3 |
| Liabilities / Current / Withholdings / Employee related / Safety insurance | BS | Cr | |
| Závazky / Krátkodobé / Srážky / Srážkové daně | Dal | Roz | 2.1.3.2 |
| Liabilities / Current / Withholdings / Taxes and fees | BS | Cr | |
| Závazky / Krátkodobé / Srážky / Srážkové daně / DPH k úhradě (saldo) | Dal | Roz | 2.1.3.2.1 |
| Liabilities / Current / Withholdings / Taxes and fees / VAT payable (net) | BS | Cr | |
| Závazky / Krátkodobé / Srážky / Srážkové daně / Daň z obratu | Dal | Roz | 2.1.3.2.2 |
| Liabilities / Current / Withholdings / Taxes and fees / Sales (turnover) taxes | BS | Cr | |
| Závazky / Krátkodobé / Rezervy | Dal | Roz | 2.1.4 |
| Liabilities / Current / Provisions | BS | Cr | |
| Závazky / Krátkodobé / Rezervy / Placená volna | Dal | Roz | 2.1.4.1 |
| Liabilities / Current / Provisions / Compensated absences | BS | Cr | |
| Závazky / Krátkodobé / Rezervy / Bonusy | Dal | Roz | 2.1.4.2 |
| Liabilities / Current / Provisions / Bonuses | BS | Cr | |
| Závazky / Krátkodobé / Deriváty | Dal | Roz | 2.1.5 |
| Liabilities / Current / Derivatives | BS | Cr | |
| Závazky / Krátkodobé / Deriváty / Zajištění | Dal | Roz | 2.1.5.1 |
| Liabilities / Current / Derivatives / Hedging | BS | Cr | |
| Závazky / Krátkodobé / Deriváty / Spekulace | Dal | Roz | 2.1.5.2 |
| Liabilities / Current / Derivatives / Speculation | BS | Cr | |
| Závazky / Dlouhodobé | Dal | Roz | 2.2 |
| Liabilities / Long-term | BS | Cr | |
| Závazky / Dlouhodobé / Dluhopisy | Dal | Roz | 2.2.1 |
| Liabilities / Long-term / Bonds | BS | Cr | |
| Závazky / Dlouhodobé / Závazky spojené s finančním leasingem | Dal | Roz | 2.2.2 |
| Liabilities / Long-term / Obligations under capital (financial) lease | BS | Cr | |
| Závazky / Dlouhodobé / Dluhy | Dal | Roz | 2.2.3 |
| Liabilities / Long-term / Debt | BS | Cr | |
| Závazky / Dlouhodobé / Dluhy / Půjčky | Dal | Roz | 2.2.3.1 |
| Liabilities / Long-term / Debt / Loans | BS | Cr | |
| Závazky / Dlouhodobé / Dluhy / Dlouhodobé úvěrové linky | Dal | Roz | 2.2.3.2 |
| Liabilities / Long-term / Debt / Long-term lines of credit | BS | Cr | |
| Závazky / Dlouhodobé / Dluhy / Směnky | Dal | Roz | 2.2.3.3 |
| Liabilities / Long-term / Debt / Notes | BS | Cr | |
| Závazky / Dlouhodobé / Deriváty | Dal | Roz | 2.2.4 |
| Liabilities / Long-term / Derivatives | BS | Cr | |
| Závazky / Dlouhodobé / Deriváty / K zajištění | Dal | Roz | 2.2.4.1 |
| Liabilities / Long-term / Derivatives / Hedging | BS | Cr | |
| Závazky / Dlouhodobé / Deriváty / Ke spekulaci | Dal | Roz | 2.2.4.2 |
| Liabilities / Long-term / Derivatives / Speculation | BS | Cr | |
| Závazky / Dlouhodobé / Penze zaměstnanců | Dal | Roz | 2.2.5 |
| Liabilities / Long-term / Employee pension plans | BS | Cr | |
| Závazky / Dlouhodobé / Akruály | Dal | Roz | 2.2.6 |
| Liabilities / Long-term / Accruals | BS | Cr | |
| Závazky / Dlouhodobé / Akruály / nezasloužené výnosy | Dal | Roz | 2.2.6 |
| Liabilities / Long-term / Accruals / Unearned revenue | BS | Cr | |
| Závazky / Dlouhodobé / Akruály / nezasloužené výnosy / Zálohy a předplatné | Dal | Roz | 2.2.7.1 |
| Liabilities / Long-term / Accruals / Unearned revenue / Deposits and pre-payments | BS | Cr | |
| Závazky / Dlouhodobé / Akruály / nezasloužené výnosy / Fakturace projektu | Dal | Roz | 2.2.7.2 |
| Liabilities / Long-term / Accruals / Unearned revenue / Contract billings | BS | Cr | |
| Závazky / Dlouhodobé / Rezervy | Dal | Roz | 2.2.8 |
| Liabilities / Long-term / Provisions | BS | Cr | |
| Závazky / Dlouhodobé / Rezervy / Demontáž | Dal | Roz | 2.2.8.1 |
| Liabilities / Long-term / Provisions / Disposals | BS | Cr | |
| Závazky / Dlouhodobé / Rezervy / Dlouhodobé prémie a placená volna | Dal | Roz | 2.2.8.2 |
| Liabilities / Long-term / Provisions / Long-term bonuses and compensated absences | BS | Cr | |
| Závazky / Dlouhodobé / Rezervy / Prémie a kupony | Dal | Roz | 2.2.8.3 |
| Liabilities / Long-term / Provisions / Premiums and coupons | BS | Cr | |
| Závazky / Dlouhodobé / Rezervy / Rezerva na smluvní reklamace či záruční opravy | Dal | Roz | 2.2.8.4 |
| Liabilities / Long-term / Provisions / Product warranties (general warrantee policy) | BS | Cr | |
| Závazky / Dlouhodobé / Rezervy / Nepojištěné ztráty | Dal | Roz | 2.2.8.5 |
| Liabilities / Long-term / Provisions / Self insurance | BS | Cr | |
| Závazky / Dlouhodobé / Rezervy / Defekty | Dal | Roz | 2.2.8.6 |
| Liabilities / Long-term / Provisions / Defects | BS | Cr | |
| Závazky / Dlouhodobé / Rezervy / Soudní řízení | Dal | Roz | 2.2.8.7 |
| Liabilities / Long-term / Provisions / Litigation | BS | Cr | |
| Závazky / Dlouhodobé / Rezervy / Nevýhodné dohody (smlouvy) | Dal | Roz | 2.2.8.8 |
| Liabilities / Long-term / Provisions / Onerous contracts | BS | Cr | |
| Závazky / Dlouhodobé / Odložené daně (závazkové) | Dal | Roz | 2.2.9 |
| Liabilities / Long-term / Deferred tax liabilities | BS | Cr | |
| Závazky / Dlouhodobé / Ostatní | Dal | Roz | 2.2.10 |
| Liabilities / Long-term / Other | BS | Cr | |
| Kapitál (podíl vlastníků) | Dal | Roz | 3 |
| Equity | BS | Cr | |
| Kapitál / Vložený kapitál | Dal | Roz | 3.1 |
| Equity / Paid-in capital | BS | Cr | |
| Kapitál / Vložený kapitál / Nominální hodnota kmenových akcií | Dal | Roz | 3.1.1 |
| Equity / Paid-in capital / At par | BS | Cr | |
| Kapitál / Vložený kapitál / Nominální hodnota kmenových akcií / Základní kapitál | Dal | Roz | 3.1.1.1 |
| Equity / Paid-in capital / At par / Legal equity | BS | Cr | |
| Kapitál / Vložený kapitál / Emisní ážio | Dal | Roz | 3.1.2 |
| Equity / Paid-in capital / Additional paid-in capital | BS | Cr | |
| Kapitál / Vložený kapitál / Prioritní akcie | Dal | Roz | 3.1.3 |
| Equity / Paid-in capital / Preferred equity | BS | Cr | |
| Kapitál / Vložený kapitál / Prioritní akcie v nominální hodnotě | Dal | Roz | 3.1.3.1 |
| Equity / Paid-in capital / Preferred equity / At par | BS | Cr | |
| Kapitál / Vložený kapitál / Prioritní akcie / Emisní ážio | Dal | Roz | 3.1.3.2 |
| Equity / Paid-in capital / Preferred equity / Additional preferred capital paid-in | BS | Cr | |
| Kapitál / Nerozdělený zisk | Dal | Roz | 3.2 |
| Equity / Retained earnings | BS | Cr | |
| Kapitál / Nerozdělený zisk / Nevyhrazený nerozdělený zisk | Dal | Roz | 3.2.1 |
| Equity / Retained earnings / Unappropriated retained earnings | BS | Cr | |
| Kapitál / Nerozdělený zisk / Fondy ze zisku | Dal | Roz | 3.2.2 |
| Equity / Retained earnings / Appropriated retained earnings (reserves) | BS | Cr | |
| Kapitál / Nerozdělený zisk / Kumulace ostatního úplného hospodářského výsledku | Dal | Roz | 3.3 |
| Equity / Accumulated other comprehensive income | BS | Cr | |
| Kapitál / Nerozdělený zisk / Kumulace OÚHV / Zisk (ztráta) u obchodovatelných nástrojů | Dal | Roz | 3.3.1 |
| Equity / Accumulated OCI / Gain (loss) on available-for-sale instruments | BS | Cr | |
| Kapitál / Nerozdělený zisk / Kumulace OÚHV / Zisk (ztráta) zajišťujících peněžních toků | Dal | Roz | 3.3.2 |
| Equity / Accumulated OCI / Gain (loss) on cash flow hedges | BS | Cr | |
| Kapitál / Nerozdělený zisk / Kumulace OÚHV / Kursoví rozdíly u převodu zahraniční dcer | Dal | Roz | 3.3.3 |
| Equity / Accumulated OCI / Exchange rate differences on foreign operations | BS | Cr | |
| Kapitál / Nerozdělený zisk / Kumulace OÚHV / Úpravy závazků vyplývajících z penzí (zaměstnanců) | Dal | Roz | 3.3.4 |
| Equity / Accumulated OCI / Pension liability adjustments | BS | Cr | |
