Podrobnější a aktuální verze jsou dostupné na stránkách ifrs-gaap.com (v profesionální verzi ke stažení v .xlxs formát).
| Account Title | Účet | # / č | Bal / Zů | 
| Assets | Majetek | 1.0.0 | Dr | 
| Property, plant and equipment | Hmotný majetek | 1.1.0 | Dr | 
| Land and buildings | Pozemky a budovy | 1.1.1 | Dr | 
| Machinery | Stroje | 1.1.2 | Dr | 
| Vehicles | Vozidla | 1.1.3 | Dr | 
| Fixtures and fittings | Zařizovací předměty | 1.1.4 | Dr | 
| Equipment | Zařízení | 1.1.5 | Dr | 
| Exploration and evaluation assets | Majetek na průzkum a vyhodnocení | 1.1.6 | Dr | 
| Additional property, plant and equipment | Ostatní hmotný majetek | 1.1.7 | Dr | 
| Construction in progress | Nedokončená výroba | 1.1.80 | Dr | 
| Accumulated depreciation | Oprávky | 1.1.99 | (Cr) | 
| Investment property | Investiční majetek (nemovitosti) | 1.2.0 | Dr | 
| Land | Pozemky | 1.2.1 | Dr | 
| Buildings | Budovy | 1.2.2 | Dr | 
| Acquisition in progress | Nedokončená výstavba | 1.2.80 | Dr | 
| Accumulated Changes In Investment Property | Kumulované změny v investičním majetku | 1.2.98 | Dr / (Cr) | 
| Accumulated depreciation | Oprávky | 1.2.99 | (Cr) | 
| Intangible assets | Dlouhodobý nehmotný majetek | 1.3.0 | Dr | 
| Intangible assets other than goodwill | Nehmotný majetek vyjma goodwill | 1.3.1 | Dr | 
| Poskytnuté zálohy na pořízení | Nedokončená výroba | 1.3.80 | Dr | 
| Accumulated amortization | Oprávky | 1.3.99 | (Cr) | 
| Goodwill | Goodwill | 1.3.100 | Dr | 
| Financial instruments and investments | Finanční majetek | 1.4.0 | Dr | 
| Debt instruments and loans | Dlužné nástroje a půjčky | 1.4.1 | Dr | 
| Equity instruments | Majetkové nástroje | 1.4.2 | Dr | 
| Derivatives | Deriváty | 1.4.3 | Dr | 
| Other investments | Ostatní investice | 1.4.4 | Dr | 
| Equity (methiod) Investments | Majetkové podíly (ekvivalenční metoda) | 1.4.93 | Dr | 
| Controling interests | Rozhodující podíl | 1.4.94 | Dr | 
| Loans and other related party investments | Půjčky spřízním stranám | 1.4.95 | Dr | 
| Allowance for credit losses | Opravné položky na ztráty z úvěrů | 1.4.96 | (Cr) | 
| Amortized cost adjustment | Oprávky | 1.4.99 | (Cr) | 
| Biological assets | Biologický majetek | 1.5.0 | Dr | 
| At fair value | V reálné hodnotě | 1.5.1 | Dr | 
| At cost | V pořizovací ceně | 1.5.2 | Dr | 
| Accumulated depreciation | Oprávky | 1.5.99 | (Cr) | 
| Accrued and other assets | Časové rozlišení | 1.6.0 | Dr | 
| Prepayments | Náklady příštích období | 1.6.1 | Dr | 
| Accrued Income | Příjmy příštích období | 1.6.2 | Dr | 
| Tax other than income, value added tax refund (due) | Daně z přidané hodnoty, nárok (povinost) | 1.6.90 | Dr / (Cr) | 
| Inventories | Zásoby | 1.7.0 | Dr | 
| Raw materials | Suroviny | 1.7.1 | Dr | 
| Merchandise | Zboží | 1.7.2 | Dr | 
| Production supplies | Výrobní materiál | 1.7.3 | Dr | 
| Work in progress | Práce probíhající | 1.7.4 | Dr | 
| Finished goods | Hotové výrobky | 1.7.5 | Dr | 
| Spare parts | Náhradní díly | 1.7.6 | Dr | 
| Other inventories | Ostatní zásoby | 1.7.7 | Dr | 
| Allowance for obsolete goods | Opravná položka k zastaralému zboží | 1.7.96 | (Cr) | 
| Trade and other receivables | Obchodní a jiné pohledávky | 1.8.0 | Dr | 
| Trade receivables | Pohledávky z obchodního styku | 1.8.1 | Dr | 
| Unbilled revenue | Nevyfakturované položky | 1.8.2 | Dr | 
| Interest, dividends receivable | Pohledávky, úrok a dividendy | 1.8.3 | Dr | 
| Other receivables | Ostatní pohledávky | 1.8.4 | Dr | 
| Value added tax receivable from cusomers | Pohledávky z daně z přidané hodnoty vůči odběratelům | 1.8.90 | Dr | 
| Related party receivables | Pohledávky související se spřízněnou stranou | 1.8.95 | Dr | 
| Cash, cash equivalents and investments | Peněžní prostředky, peněžní ekvivalenty a investice | 1.9.0 | Dr | 
| Cash | Peníze | 1.9.1 | Dr | 
| Cash equivalents | Peněžní ekvivalenty | 1.9.2 | Dr | 
| Short-term investments | Krátkodobé investice | 1.9.3 | Dr | 
| Derivatives | Deriváty | 1.9.4 | Dr | 
| Allowance for investment credit losses | Opravné položky na ztráty z úvěrů | 1.9.96 | (Cr) | 
| Accumulated amortization | Oprávky | 1.9.99 | (Cr) | 
| Equity | Vlastní kapitál | 2.0.0 | (Cr) | 
| Issued capital | Emitovaný kapitál | 2.1.0 | (Cr) | 
| Ordinary shares | Kmenové akcie | 2.1.1 | (Cr) | 
| Preferred shares | Prioritní akcie | 2.1.2 | (Cr) | 
| Issued Capital | Základní kapitál | 2.1.3 | (Cr) | 
| Share premium | Ážio | 2.2.0 | (Cr) | 
| Additional paid in capital (limited liability company) | Ostatní kapitálové fondy | 2.2.1 | (Cr) | 
| Retained earnings (loss) | Nerozdělený zisk (ztráta) | 2.3.0 | Dr / (Cr) | 
| Unappropriated | Nevyhrazený | 2.3.1 | (Cr) | 
| Appropriated (reserves) | Vyhrazené (fondy ze zisku) | 2.3.2 | (Cr) | 
| Retained loss | Neuhrazená ztráta | 2.3.3 | Dr | 
| Other equity | Ostatní kapitál | 2.4.0 | Dr / (Cr) | 
| Reserves | Fondy | 2.4.1 | (Cr) | 
| Receivable for shares (share subscribed but unissued) | Upsaný kapitál | 2.4.2 | Dr | 
| Treasury shares | Vlastní akcie | 2.4.3 | Dr | 
| Other equity interest | Ostatní majetkové účasti | 2.4.4 | (Cr) | 
| Non-controlling interest | Nekontrolující (minoritní) podíl | 2.4.95 | (Cr) | 
| Liabilities | Závazky | 3.0.0 | (Cr) | 
| Borrowings | Dluhy | 3.1.0 | (Cr) | 
| Loans | Půjčky | 3.1.1 | (Cr) | 
| Finance leases | Finanční leasing | 3.1.2 | (Cr) | 
| Notes | Směnky | 3.1.3 | (Cr) | 
| Debentures (bonds) | Dluhopisy | 3.1.4 | (Cr) | 
| Derivatives | Deriváty | 3.1.5 | (Cr) | 
| Other borrowings | Ostatní půjčky | 3.1.6 | (Cr) | 
| Related party loans and other debts | Dluhy související se spřízněnou stranou | 3.1.95 | (Cr) | 
| Provisions | Rezervy | 3.2.0 | (Cr) | 
| Employee benefits | Zaměstnanecké benefity | 3.2.1 | (Cr) | 
| Warranties | Záruky | 3.2.2 | (Cr) | 
| Legal proceedings | Soudní řízení | 3.2.3 | (Cr) | 
| Other provisions | Ostatní rezervy | 3.2.4 | (Cr) | 
| Trade and other payables | Obchodní a jiné závazky | 3.3.0 | (Cr) | 
| Trade payables | Závazky z obchodních vztahů | 3.3.1 | (Cr) | 
| Contract Liabilities | Smluvní závazky | 3.3.2 | (Cr) | 
| Other payables | Ostatní závazky | 3.3.3 | (Cr) | 
| Value added tax payable to venders | Daně z přidané hodnoty (splatná dodavatelům) | 3.3.90 | (Cr) | 
| Related party payables | Závazky související se spřízněnou stranou | 3.3.95 | (Cr) | 
| Accrued, deferred and other liabilities | Časově rozlišené, odložené a ostatní závazky | 3.4.0 | (Cr) | 
| Deferred income, unearned revenue | Výnosy příštích období , nezasloužené příjmy | 3.4.1 | (Cr) | 
| Employee Benefits | Zaměstnanecké benefity | 3.4.2 | (Cr) | 
| Social Security and Other Taxes | Sociální zabezpečení a další daně | 3.4.3 | (Cr) | 
| Dividend payables | Splatné dividendy | 3.4.4 | (Cr) | 
| Interest payable | Splatné úroky | 3.4.5 | (Cr) | 
| Other accrued expenses | Ostatní výdaje příštích období | 3.4.6 | (Cr) | 
| Tax other than income and other fees | Ostatní daně a poplatky | 3.4.7 | Dr / (Cr) | 
| Tax other than income, value added tax refund (due) | Daně z přidané hodnoty, nárok (povinost) | 3.4.90 | Dr / (Cr) | 
| Income tax liabilities | Závazky, daň z příjmů | 3.5.0 | (Cr) | 
| Current tax payable | Závazky ze splatné daně | 3.5.1 | (Cr) | 
| Deferred tax liability | Odložené daňové závazky | 3.5.2 | (Cr) | 
| Revenue | Výnosy a tržby | 4.0.0 | (Cr) | 
| Goods | Výrobky a zboží | 4.1.0 | (Cr) | 
| Products | Výrobky | 4.1.1 | (Cr) | 
| Merchandise | Zboží | 4.1.2 | (Cr) | 
| Allowances | Opravné položky | 4.1.96 | Dr | 
| Discounts | Slevy | 4.1.97 | Dr | 
| Services | Služby | 4.2.0 | (Cr) | 
| Other operating income | Ostatní provozní výnosy | 4.4.0 | (Cr) | 
| Expenses | Náklady | 5.0.0 | Dr | 
| Expenses classified by nature | Náklady druhové | 5.1.0 | Dr | 
| Raw materials and consumables | Spotřeba materiálu a energie | 5.1.1 | Dr | 
| Employee benefits | Zaměstnanecké benefity | 5.1.2 | Dr | 
| Services | Služby | 5.1.3 | Dr | 
| Depreciation and amortisation | Odpisy a amortizace | 5.1.4 | Dr | 
| Rent | Nájemné | 5.1.5 | Dr | 
| Tax expense other than income | Daňový náklad jiný než z příjmu | 5.1.6 | Dr | 
| Other Expense By Nature | Ostatní druhové náklady | 5.1.7 | Dr | 
| Changes In inventories | Změna stavu zásob | 5.1.30 | Dr / (Cr) | 
| Other work performed by entity and capitalised | Aktivace | 5.1.40 | (Cr) | 
| Expenses classified by function | Náklady klasifikované podle účelu | 5.2.0 | Dr | 
| Cost of sales | Náklady na prodej | 5.2.1 | Dr | 
| Selling and distribution | Odbyt | 5.2.2 | Dr | 
| Administrative | dministrativní náklady | 5.2.3 | Dr | 
| General | Obecné | 5.2.4 | Dr | 
| Other operating expenses | Ostatní provozní náklady | 5.2.5 | Dr | 
| Non-operating income and expense | Neprovozní výnosy a náklady | 6.0.0 | Dr / (Cr) | 
| Other revenue | Ostatní výnosy a tržby | 6.1.0 | (Cr) | 
| Interest revenue | Úrokové výnosy | 6.1.1 | (Cr) | 
| Dividend revenue | Výnosy z dividend | 6.1.2 | (Cr) | 
| Other finance income | Ostatní finanční výnosy | 6.1.3 | (Cr) | 
| Rental Income | Pronájmy | 6.1.4 | (Cr) | 
| Royalty revenue | Duševní vlastnictví | 6.1.5 | (Cr) | 
| Miscellaneous revenue | Další různý výnosy | 6.1.6 | (Cr) | 
| Other expenses | Ostatní náklady | 6.2.0 | Dr | 
| Interest expense | Nákladové úroky | 6.2.1 | Dr | 
| Non-operating finance costs | Neprovozní finanční náklady | 6.2.2 | Dr | 
| Miscellaneous expenses | Další různý náklady | 6.2.3 | Dr | 
| Gains and losses | Zisky a ztráty | 6.3.0 | Dr / (Cr) | 
| Foreign exchange gain (loss) | Kurzové rozdíly | 6.3.1 | Dr / (Cr) | 
| Gain (loss) on financial assets | Zisk (ztráta) finanční majetek | 6.3.2 | Dr / (Cr) | 
| Gain (loss) investment property | Zisk (ztráta) investiční nemovitosti | 6.3.3 | Dr / (Cr) | 
| Disposals of investments | Prodej investic | 6.3.4 | Dr / (Cr) | 
| Disposals of property, plant and equipment | Vyřazení hmotného majetku | 6.3.5 | Dr / (Cr) | 
| Disposals of other non-current assets | Vyřazení ostatního dlouhodobého majetku | 6.3.6 | Dr / (Cr) | 
| Impairment Loss | Snížení hodnoty majetku | 6.3.7 | Dr | 
| Discontinued operations | Ukončované činnosti | 6.3.8 | Dr / (Cr) | 
| Reversals of provisions | Zrušení rezerv | 6.3.9 | (Cr) | 
| Other gain (loss) | Ostatní zisk ( ztráta) | 6.3.10 | Dr / (Cr) | 
| Tax income (expense) | Daň z příjmů ( náklad ) | 7.0.0 | Dr | 
